Rodríguez, Elsa Mirta M. y Berges, Miriam (2000). El consumo de alimentos en Argentina y sus diferencias por regiones. Comunicación presentada en XXXI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, Rosario [ARG], 18-20 octubre 2000.
[ Texto completo no disponible en Nülan ]
Tipo de Documento: | Documento de Conferencia (Paper) |
---|---|
Autores: | Rodríguez, Elsa Mirta M. y Berges, Miriam |
Conferencia: | XXXI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria |
Inst. Patrocinadora: | Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA) |
Palabras Clave: | Argentina, Consumo de Alimentos, Análisis Comparativo |
Filiación: | Facultad de Cs. Económicas y Sociales > Centro de Inv. Económicas y Sociales > Grupo Economía Agraria |
Ultima Modificación: | 12 Abr 2011 12:57 |
Google Scholar: | Ver citas en Google Académico |
URI: | http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/880 |
Exportar datos: |
Personal Autorizado: |
![]() Editar ítem |