Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, GrET. (2020). El impacto del aislamiento obligatorio sobre el trabajo, los ingresos y el cuidado. Enlace Universitario, 15(33), 4.
Disponible bajo Licencia 2.5 Argentina
Descargar (568kB)
Resumen
El Grupo Estudios del Trabajo (Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP), presentó el Informe del Observatorio de la Dinámica del Partido General Pueyrredon No. 2, titulado: El impacto del aislamiento obligatorio sobre el trabajo, los ingresos y el cuidado.
Tipo de documento: | Artículo |
---|---|
Publicación: | Enlace Universitario |
ISSN: | 1850-2490 |
Editorial: | Universidad Nacional de Mar del Plata |
Revisado por pares: | Sí |
Estado: | Publicado |
Fechas: |
|
Palabras Clave: | Trabajadores, Situación Laboral, Aislamiento Social, COVID-19 |
Alcance Geográfico: | Mar del Plata, Batán, Partido de General Pueyrredon |
Alcance Temporal: | 2020 |
Filiación: | Facultad de Cs. Económicas y Sociales > Centro de Inv. Económicas y Sociales > Grupo Estudios del Trabajo |
Google Scholar: | Ver citaciones |
URI: | http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3343 |
Exportar datos: |
Personal Autorizado: |
Editar ítem |