Rodríguez, Elsa Mirta M. y Berges, Miriam. (1994). Aspectos socio-económicos del consumo de carnes en Mar del Plata y sus variaciones entre 1987 y 1993. Comunicación presentada en XXV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, Mendoza [ARG], 5-7 octubre 1994.
Disponible bajo Licencia 2.5 Argentina
Descargar (1MB)
Tipo de documento: | Documento de Conferencia (Paper) |
---|---|
Autores: | |
Conferencia: | XXV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria |
Inst. patrocinadora: | Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA) |
Revisado por pares: | Sí |
Estado: | Publicado |
Fechas: |
|
Palabras Clave: | Consumo de Alimentos, Carne |
Alcance Geográfico: | Mar del Plata |
Alcance Temporal: | 1987-1993 |
Filiación: | Facultad de Cs. Económicas y Sociales > Centro de Inv. Económicas y Sociales > Grupo Economía Agraria |
Google Scholar: | Ver citaciones |
URI: | http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/861 |
Exportar datos: |
Personal Autorizado: |
Editar ítem |