Rodríguez, Elsa Mirta M.; Berges, Miriam y Casellas, Karina. (2000). Food consumption and income distribution in Argentina. Comunicación presentada en XXIV International Conference of Agricultural Economists, Berlin [DEU], August 13-18, 2000.
[ Texto completo no disponible en Nülan ]
Tipo de documento: | Documento de Conferencia (Paper) |
---|---|
Autores: | |
Conferencia: | XXIV International Conference of Agricultural Economists |
Inst. patrocinadora: | International Association of Agricultural Economists (IAAE) |
Revisado por pares: | Sí |
Estado: | Publicado |
Fechas: |
|
Palabras Clave: | Alimentación, Consumo de Alimentos, Distribución del Ingreso |
Alcance Geográfico: | Argentina |
Filiación: | Facultad de Cs. Económicas y Sociales > Centro de Inv. Económicas y Sociales > Grupo Economía Agraria |
Google Scholar: | Ver citaciones |
URI: | http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/882 |
Exportar datos: |
Personal Autorizado: |
Editar ítem |